Performance der Aktie der Burgenland Holding Aktiengesellschaft
| 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | ||
| Durchschnittlicher Tagesumsatz | Stück | 30 | 17 | 19 | 17 | 20 |
| Aktienumsatz gesamt | Mio.EUR | 0,53 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,45 |
| Höchstkurs | EUR | 75,00 | 77,00 | 99,00 | 100,00 | 101,00 |
| Tiefstkurs | EUR | 66,50 | 70,00 | 70,00 | 92,50 | 76,00 |
| Kurs per Ultimo September | EUR | 75,00 | 71,50 | 72,00 | 98,00 | 99,00 |
| Börsekapitalisierung per Ultimo September |
Mio.EUR | 225 | 215 | 216 | 294 | 297 |
| Gewichtung im WBI per Ultimo September |
% | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,28 | 0,22 |
| Dividende pro Aktie | EUR | 4,05*) | 3,85 | 3,80 | 3,45 | 3,45 |
