Unternehmenskalender 2026/27*)
| Nachweisstichtag Hauptversammlung | 02.03.2027 |
| Hauptversammlung | 12.03.2027 |
| Ex-Dividendentag | 17.03.2027 |
| Record-Date Dividende | 18.03.2027 |
| Dividendenzahltag | 23.03.2027 |
| Ergebnis 1. Halbjahr 2026/27 (Halbjahresfinanzbericht) | 31.05.2027 |
| Jahresergebnis 2026/27 (Jahresfinanzbericht) | 16.12.2027 |
Unternehmenskalender 2025/26*)
| Jahresergebnis 2025/26 (Jahresfinanzbericht) | 17.12.2026 |
*) Änderungen vorbehalten
